(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 41,80 грн. / 0,95 €

Бриллиант

Бесцветный D-F/VS

Характеристики коллекции : цвет - D-F (1-3); чистота - VS (3).
Подробнее о характеристиках .

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт
1. Круг Кр-57
Бриллиант 0,90 0,0050 237 грн.
Бриллиант 1,00 0,0055 261 грн.
Бриллиант 1,10 0,0060 284 грн.
Бриллиант 1,20 0,0080 379 грн.
Бриллиант 1,30 0,0090 401 грн.
Бриллиант 1,40 0,0150 669 грн.
Бриллиант 1,50 0,0155 682 грн.
Бриллиант 1,60 0,0160 704 грн.
Бриллиант 1,70 0,0190 804 грн.
Бриллиант 1,80 0,0250 1 058 грн.
Бриллиант 1,90 0,0270 1 242 грн.
Бриллиант 2,00 0,0350 1 610 грн.
Бриллиант 2,10 0,0355 1 633 грн.
Бриллиант 2,20 0,0450 2 057 грн.
Бриллиант 2,30 0,0465 2 230 грн.
Бриллиант 2,40 0,0535 2 566 грн.
Бриллиант 2,50 0,0650 3 118 грн.
Бриллиант 2,60 0,0675 3 352 грн.
Бриллиант 2,70 0,0750 3 894 грн.
Бриллиант 2,80 0,0850 4 413 грн.
Бриллиант 2,90 0,0950 5 736 грн.
Бриллиант 3,00 0,1050 6 340 грн.
Бриллиант 3,10 0,1150 6 944 грн.
Бриллиант 3,20 0,1250 7 547 грн.
Бриллиант 3,30 0,1380 8 878 грн.
Бриллиант 3,40 0,1490 10 762 грн.
Бриллиант 3,50 0,1650 12 749 грн.
Бриллиант 3,60 0,1780 14 364 грн.
Бриллиант 3,70 0,1950 15 736 грн.
Бриллиант 3,80 0,2080 18 193 грн.
Бриллиант 3,90 0,2270 21 136 грн.
Бриллиант 4,00 0,2450 22 812 грн.
Бриллиант 4,10 0,2650 25 123 грн.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт


Тарифы на доставку по Украине:

- Новой почтой – по тарифам перевозчика.

- Спецвязью — рассчитываем индивидуально (зависит от суммы страхования, логистики).


Сроки доставки: в областные центры - на второй рабочий день, в районные центры - на третий рабочий день, другие населённые пункты - на третий рабочий день и более (сообщается дополнительно).
Дни доставки (рабочие дни): с понедельника по субботу.
Заказанный товар вручается предъявившему свой паспорт покупателю, лично.

Подробнее см. здесь

Gems — интернет-магазин натуральных драгоценных камней