(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 41,60 грн. / 0,89 €

Бриллиант

Бесцветный GIA

Сертификаты GIA на бриллианты является гарантией точного определения их происхождения и качественных параметров камней. Лазерная гравировка номера сертификата на рундисте бриллианта позволяет в любой момент получить информацию о камне через сеть Интернет на сайте GIA.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт
1. Круг Кр-57
Бриллиант 3,76 0,2000 15 808 грн.
Бриллиант 3,95 0,2400 20 467 грн.
Бриллиант 3,96 0,2400 21 632 грн.
Бриллиант 4,00 0,3200 33 280 грн.
Бриллиант 4,03 0,2400 21 466 грн.
Бриллиант 4,04 0,2400 21 466 грн.
Бриллиант 4,04 0,2500 22 360 грн.
Бриллиант 4,09 0,2500 19 240 грн.
Бриллиант 4,11 0,2600 23 795 грн.
Бриллиант 4,13 0,2600 20 550 грн.
Бриллиант 4,14 0,2600 20 550 грн.
Бриллиант 4,17 0,2600 26 333 грн.
Бриллиант 4,20 0,2800 24 544 грн.
Бриллиант 4,21 0,2900 23 525 грн.
Бриллиант 4,21 0,3000 23 712 грн.
Бриллиант 4,22 0,2800 24 544 грн.
Бриллиант 4,22 0,2900 27 144 грн.
Бриллиант 4,22 0,3000 23 712 грн.
Бриллиант 4,23 0,2900 22 922 грн.
Бриллиант 4,23 0,3000 23 712 грн.
Бриллиант 4,24 0,2900 26 541 грн.
Бриллиант 4,24 0,3000 27 456 грн.
Бриллиант 4,25 0,3000 22 464 грн.
Бриллиант 4,26 0,3000 24 960 грн.
Бриллиант 4,27 0,3000 24 960 грн.
Бриллиант 4,28 0,3000 47 424 грн.
Бриллиант 4,29 0,3000 24 960 грн.
Бриллиант 4,30 0,3000 21 216 грн.
Бриллиант 4,31 0,3000 37 440 грн.
Бриллиант 4,31 0,3100 36 109 грн.
Бриллиант 4,32 0,3000 33 696 грн.
Бриллиант 4,32 0,3100 25 792 грн.
Бриллиант 4,33 0,3000 37 440 грн.
Бриллиант 4,33 0,3100 37 399 грн.
Бриллиант 4,34 0,3000 27 456 грн.
Бриллиант 4,35 0,3000 21 216 грн.
Бриллиант 4,36 0,3000 27 456 грн.
Бриллиант 4,36 0,3100 25 792 грн.
Бриллиант 4,37 0,3100 43 847 грн.
Бриллиант 4,39 0,3200 26 624 грн.
Бриллиант 4,40 0,3200 33 280 грн.
Бриллиант 4,56 0,3500 32 032 грн.
Бриллиант 4,56 0,3700 58 490 грн.
Бриллиант 4,58 0,3700 26 166 грн.
Бриллиант 4,59 0,3700 26 166 грн.
Бриллиант 4,60 0,3500 32 032 грн.
Бриллиант 4,60 0,3700 33 862 грн.
Бриллиант 4,67 0,4000 44 928 грн.
Бриллиант 4,69 0,4000 43 264 грн.
Бриллиант 4,70 0,4000 39 936 грн.
Бриллиант 4,71 0,4000 39 936 грн.
Бриллиант 4,72 0,4000 38 272 грн.
Бриллиант 4,73 0,4000 39 936 грн.
Бриллиант 4,74 0,4100 35 818 грн.
Бриллиант 4,75 0,4000 43 264 грн.
Бриллиант 4,86 0,4500 50 544 грн.
Бриллиант 5,00 0,5000 54 080 грн.
Бриллиант 5,03 0,5000 74 880 грн.
Бриллиант 5,05 0,5000 41 600 грн.
Бриллиант 5,06 0,5000 62 400 грн.
Бриллиант 5,08 0,5000 68 640 грн.
Бриллиант 5,09 0,5100 70 013 грн.
Бриллиант 5,10 0,5000 52 000 грн.
Бриллиант 5,11 0,5100 59 405 грн.
Бриллиант 5,12 0,5000 58 240 грн.
Бриллиант 5,16 0,5400 80 871 грн.
Бриллиант 5,17 0,5400 87 610 грн.
Бриллиант 5,30 0,5600 55 911 грн.
Бриллиант 5,66 0,7000 158 080 грн.
Бриллиант 6,30 1,0000 332 801 грн.
Квадрат
Бриллиант 4,00 x 4,00 0,4000 38 938 грн.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт


Тарифы на доставку по Украине:

- Новой почтой – по тарифам перевозчика.

- Спецвязью — рассчитываем индивидуально (зависит от суммы страхования, логистики).


Сроки доставки: в областные центры - на второй рабочий день, в районные центры - на третий рабочий день, другие населённые пункты - на третий рабочий день и более (сообщается дополнительно).
Дни доставки (рабочие дни): с понедельника по субботу.
Заказанный товар вручается предъявившему свой паспорт покупателю, лично.

Подробнее см. здесь

Gems — интернет-магазин натуральных драгоценных камней