(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 43,80 грн. / 0,86 €
Ціна
від 0 грн.
до 262000 грн.
Розміри огранок

Точний розмір або діапазон, мм

Корисне
Назад
Відфільтровані по: Куб. оксид цирконію | форма Круг | колір Білий (Безколірний)

Куб. оксид цирконію

Безколірний LE

Ціна вказана за 1 штуку.

При купівлі від 1/10 упаковки можливі знижки. Уточнюйте у менеджера.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт
Круг
Куб. оксид цирконію 0,80 0,0043 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 0,90 0,0059 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,00 0,0079 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,10 0,0105 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,20 0,0136 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,25 0,0154 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,30 0,0173 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,40 0,0216 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,50 0,0270 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,60 0,0322 21,02 грн.
Куб. оксид цирконію 1,70 0,0379 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,75 0,0411 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,80 0,0444 22,78 грн.
Куб. оксид цирконію 1,90 0,0514 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,00 0,0593 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,10 0,0686 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,20 0,0789 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,25 0,0844 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,30 0,0901 26,28 грн.
Куб. оксид цирконію 2,40 0,1024 32 грн.
Куб. оксид цирконію 2,50 0,1158 32 грн.
Куб. оксид цирконію 2,60 0,1302 32 грн.
Куб. оксид цирконію 2,70 0,1458 33 грн.
Куб. оксид цирконію 2,75 0,1540 33 грн.
Куб. оксид цирконію 2,80 0,1626 33 грн.
Куб. оксид цирконію 2,90 0,1807 39 грн.
Куб. оксид цирконію 3,00 0,2000 39 грн.
Куб. оксид цирконію 3,10 0,2195 39 грн.
Куб. оксид цирконію 3,20 0,2399 40 грн.
Куб. оксид цирконію 3,25 0,2506 40 грн.
Куб. оксид цирконію 3,30 0,2615 40 грн.
Куб. оксид цирконію 3,40 0,2844 44 грн.
Куб. оксид цирконію 3,50 0,3086 54 грн.
Куб. оксид цирконію 3,75 0,3749 60 грн.
Куб. оксид цирконію 4,00 0,4500 70 грн.
Куб. оксид цирконію 4,25 0,5345 75 грн.
Куб. оксид цирконію 4,50 0,6290 81 грн.
Куб. оксид цирконію 4,75 0,7339 84 грн.
Куб. оксид цирконію 5,00 0,8499 93 грн.
Куб. оксид цирконію 5,25 0,9775 102 грн. Немає в наявності
Куб. оксид цирконію 5,50 1,1172 116 грн.
Куб. оксид цирконію 5,75 1,2696 138 грн.
Куб. оксид цирконію 6,00 1,4353 158 грн.
Куб. оксид цирконію 6,25 1,6147 173 грн.
Куб. оксид цирконію 6,50 1,8085 187 грн.
Куб. оксид цирконію 7,00 2,2413 233 грн.
Куб. оксид цирконію 7,50 2,7381 263 грн.
Куб. оксид цирконію 8,00 3,3033 336 грн.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт


Тарифи на доставку по Україні:

Новою Поштою — за тарифами перевізника.

Спецв’язком — розраховуємо індивідуально (залежить від суми страхування, логістики).


Сроки доставки: в обласні центри - на другий робочий день, в районні центри - на третій робочий день, інші населені пункти - на третій робочий день і більше (повідомляється додатково).

Дни доставки: з понеділка по суботу.

Замовлений товар видається за наявності паспорта, особисто в руки.

Детальніше  дивись тут


Gems — інтернет-магазин натуральних дорогоцінних каменів

Компанія Swarovski була першою в історії компанією, що застосувала ідеальні стандарти ограновування діамантів до фіаніту (або кубічному оксиду цирконію).

Таке огранування отримало назву PURE BRILLIANCE. У свідомості поціновувачів прикрас блиск - це невід'ємна якість ідеального діаманту. Фіаніт огранування PURE BRILLIANCE точно відповідає усім стандартам, за якими Гемологічний інститут Америки (GIA), одна з найбільш авторитетних гемологічних організацій, оцінює якість ограновування діамантів.