(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 41,70 грн. / 0,93 €
Ціна
від 0 грн.
до 250000 грн.
Розміри огранок

Точний розмір або діапазон, мм

Корисне
Назад
Відфільтровані по: Діамант | форма 1. Круг Кр-57 | колір Білий (Безколірний)

Діамант

Безколірний GIA

Сертифікати GIA на діаманти є гарантією точного визначення їх походження та якісних параметрів каміння. Лазерне гравіювання номера сертифіката на рундисті діаманта дозволяє в будь-який момент отримати інформацію про камінь через мережу Інтернет на сайті GIA.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт
1. Круг Кр-57
Діамант 3,78 0,2000 14 595 грн.
Діамант 3,79 0,2000 14 595 грн.
Діамант 3,82 0,2000 15 429 грн.
Діамант 3,83 0,2100 15 325 грн.
Діамант 3,84 0,2000 15 429 грн.
Діамант 3,86 0,2100 15 325 грн.
Діамант 3,89 0,2200 16 055 грн.
Діамант 3,90 0,2200 16 055 грн.
Діамант 3,94 0,2300 19 182 грн.
Діамант 3,95 0,2300 19 182 грн.
Діамант 3,96 0,2400 21 684 грн.
Діамант 4,00 0,3200 33 360 грн.
Діамант 4,01 0,2500 20 850 грн.
Діамант 4,02 0,2500 20 850 грн.
Діамант 4,03 0,2500 21 371 грн.
Діамант 4,04 0,2400 20 516 грн.
Діамант 4,04 0,2500 22 414 грн.
Діамант 4,05 0,2400 20 516 грн.
Діамант 4,05 0,2500 21 893 грн.
Діамант 4,06 0,2500 21 893 грн.
Діамант 4,07 0,2500 20 850 грн.
Діамант 4,08 0,2500 21 371 грн.
Діамант 4,09 0,2500 19 808 грн.
Діамант 4,10 0,2500 20 329 грн.
Діамант 4,11 0,2500 20 850 грн.
Діамант 4,11 0,2600 22 226 грн.
Діамант 4,12 0,2500 20 329 грн.
Діамант 4,13 0,2600 21 142 грн.
Діамант 4,14 0,2600 21 142 грн.
Діамант 4,17 0,2600 22 226 грн.
Діамант 4,20 0,2800 23 936 грн.
Діамант 4,21 0,2900 24 812 грн.
Діамант 4,21 0,3000 23 769 грн.
Діамант 4,22 0,2800 23 936 грн.
Діамант 4,22 0,3000 23 769 грн.
Діамант 4,23 0,2900 24 812 грн.
Діамант 4,23 0,3000 23 769 грн.
Діамант 4,24 0,3000 27 522 грн.
Діамант 4,25 0,3000 22 518 грн.
Діамант 4,26 0,3000 25 020 грн.
Діамант 4,27 0,3000 25 020 грн.
Діамант 4,28 0,3000 47 538 грн.
Діамант 4,29 0,3000 25 020 грн.
Діамант 4,30 0,3000 21 267 грн.
Діамант 4,31 0,3000 37 530 грн.
Діамант 4,31 0,3100 36 196 грн.
Діамант 4,32 0,3100 25 854 грн.
Діамант 4,33 0,3000 37 530 грн.
Діамант 4,33 0,3100 37 488 грн.
Діамант 4,34 0,3000 27 522 грн.
Діамант 4,35 0,3000 21 267 грн.
Діамант 4,36 0,3000 27 522 грн.
Діамант 4,36 0,3100 25 854 грн.
Діамант 4,37 0,3100 43 952 грн.
Діамант 4,39 0,3200 26 688 грн.
Діамант 4,56 0,3500 32 109 грн.
Діамант 4,56 0,3700 58 630 грн.
Діамант 4,58 0,3700 26 229 грн.
Діамант 4,59 0,3700 26 229 грн.
Діамант 4,60 0,3700 33 944 грн.
Діамант 4,67 0,4000 45 036 грн.
Діамант 4,69 0,4000 43 368 грн.
Діамант 4,70 0,4000 40 032 грн.
Діамант 4,71 0,4000 40 032 грн.
Діамант 4,72 0,4000 38 364 грн.
Діамант 4,73 0,4000 40 032 грн.
Діамант 4,74 0,4100 35 904 грн.
Діамант 4,75 0,4000 43 368 грн.
Діамант 4,86 0,4500 50 666 грн.
Діамант 5,00 0,5000 54 210 грн.
Діамант 5,03 0,5000 75 060 грн.
Діамант 5,05 0,5000 41 700 грн.
Діамант 5,06 0,5000 62 550 грн.
Діамант 5,08 0,5000 68 805 грн.
Діамант 5,09 0,5100 70 181 грн.
Діамант 5,10 0,5000 52 125 грн.
Діамант 5,11 0,5100 59 548 грн.
Діамант 5,12 0,5000 58 380 грн.
Діамант 5,16 0,5400 81 065 грн.
Діамант 5,17 0,5400 87 820 грн.
Діамант 5,30 0,5600 56 045 грн.
Діамант 5,65 0,7000 102 165 грн. Немає в наявності
Діамант 5,66 0,7000 158 460 грн.
Діамант 5,67 0,7000 102 165 грн. Немає в наявності
Діамант 6,30 1,0000 333 600 грн.
Діамант 6,65 1,1200 513 744 грн.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт


Тарифи на доставку по Україні:

Новою Поштою — за тарифами перевізника.

Спецв’язком — розраховуємо індивідуально (залежить від суми страхування, логістики).


Сроки доставки: в обласні центри - на другий робочий день, в районні центри - на третій робочий день, інші населені пункти - на третій робочий день і більше (повідомляється додатково).

Дни доставки: з понеділка по суботу.

Замовлений товар видається за наявності паспорта, особисто в руки.

Детальніше  дивись тут


Gems — інтернет-магазин натурального дорогоцінного каміння