(044) 536-18-77

(050) 207-75-54

Вибір валюти:

/38,50грн
Ціна
від 0 грн.
до 231000 грн.
Розміри огранок

Точний розмір або діапазон, мм

Корисне


Відфільтровані по: Рубін | колір Червоний

Рубін

Червоний

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт
Багет
Рубін 4,00 x 2,00 0,1600 1 232 грн.
Рубін 5,00 x 2,50 0,2800 2 587 грн.
Рубін 6,00 x 3,00 0,4500 5 198 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,6000 8 316 грн.
Рубін 6,00 x 3,00 1,3500 15 593 грн.
Груша
Рубін 4,00 x 3,00 0,1500 1 733 грн.
Рубін 4,00 x 3,00 0,2300 2 214 грн.
Рубін 5,00 x 3,00 0,2300 1 948 грн.
Рубін 5,00 x 3,00 0,7600 4 389 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,3900 3 773 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,4700 4 705 грн.
Рубін 7,00 x 5,00 0,7400 8 547 грн.
Кабошон
Рубін 0,00 0,7500 10 106 грн.
Рубін 4,00 x 4,00 0,6600 1 779 грн.
Рубін 5,00 x 3,00 0,6200 2 387 грн.
Рубін 5,00 x 4,00 0,6600 1 779 грн.
Рубін 6,25 x 6,25 1,7200 2 657 грн.
Рубін 8,30 x 8,30 3,2200 8 678 грн.
Рубін 18,00 x 16,00 33,8800 6 522 грн.
Квадрат
Рубін 2,00 x 2,00 0,0700 431 грн.
Рубін 2,50 x 2,50 0,1100 678 грн.
Рубін 2,50 x 2,50 0,2500 2 406 грн.
Рубін 3,00 x 3,00 0,2000 1 694 грн.
Рубін 3,50 x 3,50 0,2600 2 402 грн.
Рубін 4,00 x 4,00 0,3800 4 389 грн.
Рубін 5,00 x 5,00 2,0000 7 700 грн.
Круг
Рубін 1,25 0,0100 70 грн.
Рубін 1,50 0,0200 107 грн.
Рубін 1,75 0,0300 170 грн.
Рубін 2,00 0,0400 253 грн.
Рубін 2,25 0,0600 360 грн.
Рубін 2,50 0,0800 494 грн.
Рубін 3,00 0,1400 1 068 грн.
Рубін 3,50 0,2000 1 676 грн.
Рубін 3,80 0,2400 1 571 грн.
Рубін 4,00 0,2900 2 903 грн.
Рубін 4,00 0,3300 3 049 грн.
Рубін 4,00 0,3400 2 880 грн.
Рубін 4,05 0,6400 3 696 грн.
Рубін 4,05 0,7400 4 843 грн.
Рубін 4,50 0,4500 5 198 грн.
Рубін 4,70 0,6600 19 058 грн.
Рубін 4,80 0,5500 15 881 грн.
Рубін 5,00 0,4800 9 240 грн.
Рубін 5,00 0,5600 4 312 грн.
Рубін 5,00 0,5900 17 036 грн.
Рубін 5,00 0,6000 17 325 грн.
Рубін 5,00 0,6300 18 191 грн.
Рубін 5,00 0,7100 20 501 грн.
Рубін 5,50 0,8200 94 710 грн.
Рубін 5,80 0,8300 12 782 грн. Немає в наявності
Рубін 6,00 1,2600 48 510 грн.
Рубін 7,00 1,8900 7 277 грн.
Рубін 7,00 1,9300 7 431 грн.
Рубін 7,10 2,1100 4 874 грн. Немає в наявності
Рубін 10,00 5,9000 18 172 грн.
Рубін 11,00 6,6100 20 367 грн.
Рубін 11,00 6,6200 20 405 грн.
Маркіз
Рубін 4,00 x 2,00 0,0900 693 грн.
Рубін 5,00 x 2,50 0,1800 1 386 грн.
Рубін 6,00 x 3,00 0,3200 3 450 грн.
Рубін 6,00 x 3,00 1,0200 10 996 грн.
Овал
Рубін 4,00 x 3,00 0,2200 2 965 грн.
Рубін 5,00 x 3,00 0,3000 2 310 грн.
Рубін 5,00 x 4,00 0,3800 1 024 грн.
Рубін 5,00 x 3,00 1,1100 8 547 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,4800 14 784 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,5600 5 174 грн.
Рубін 6,70 x 4,70 1,0600 8 162 грн.
Рубін 7,00 x 5,00 0,7700 4 447 грн.
Рубін 7,00 x 5,00 0,9300 11 458 грн.
Рубін 8,00 x 6,00 1,5800 26 765 грн.
Октагон
Рубін 4,00 x 2,00 0,1600 1 232 грн.
Рубін 5,00 x 2,50 0,2800 2 587 грн.
Рубін 6,00 x 3,00 0,4500 5 198 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,6000 8 316 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 0,8300 6 391 грн.
Рубін 6,00 x 5,00 0,8400 16 170 грн.
Рубін 6,00 x 4,00 1,8300 21 137 грн.
Серце
Рубін 5,00 x 5,00 0,5100 23 485 грн.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт


Тарифи на доставку по Україні:

Новою Поштою — за тарифами перевізника.

Спецв’язком — розраховуємо індивідуально (залежить від суми страхування, логістики).


Сроки доставки: в обласні центри - на другий робочий день, в районні центри - на третій робочий день, інші населені пункти - на третій робочий день і більше (повідомляється додатково).

Дни доставки: з понеділка по суботу.

Замовлений товар видається за наявності паспорта, особисто в руки.

Детальніше  дивись тут


Gems — інтернет-магазин натурального дорогоцінного каміння