(044) 536-18-77

(050) 207-75-54

Вибір валюти:

/38,50грн
Ціна
від 0 грн.
до 231000 грн.
Розміри огранок

Точний розмір або діапазон, мм

Корисне


Відфільтровані по: Діамант | колір Білий (Безколірний)

Діамант

Безколірний

         Д И С К О Н Т             

для діамантів КРУГ КР-57 до 2,5 мм включно:      
від 10 шт  - 10%;   від 20 шт   - 15%

для діамантів від 2,5 мм:
від 10 шт  - 5%;   від 20 шт   - 10%

 

Характеристики постійної колекції (без мітки Special): до 0,3 карат: колір - E-F; чистота – VS.
Докладніше про характеристики
Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт
1. Круг Кр-57
Діамант 0,90 0,0035 385 грн.
Діамант 1,00 0,0050 385 грн.
Діамант 1,10 0,0060 385 грн.
Діамант 1,20 0,0080 385 грн.
Діамант 1,30 0,0090 385 грн.
Діамант 1,40 0,0120 462 грн.
Діамант 1,50 0,0140 539 грн.
Діамант 1,60 0,0160 616 грн.
Діамант 1,70 0,0190 732 грн.
Діамант 1,80 0,0230 886 грн.
Діамант 1,90 0,0270 1 040 грн.
Діамант 2,00 0,0300 1 155 грн.
Діамант 2,10 0,0350 1 348 грн.
Діамант 2,20 0,0400 1 540 грн.
Діамант 2,30 0,0460 1 771 грн.
Діамант 2,40 0,0530 2 041 грн.
Діамант 2,50 0,0600 2 310 грн.
Діамант 2,60 0,0670 2 695 грн.
Діамант 2,70 0,0750 3 003 грн.
Діамант 2,80 0,0840 3 850 грн.
Діамант 2,90 0,0930 5 044 грн.
Діамант 3,00 0,1020 5 506 грн.
Діамант 3,10 0,1140 6 160 грн.
Діамант 3,20 0,1250 6 930 грн.
Діамант 3,30 0,1380 7 662 грн.
Діамант 3,40 0,1490 10 203 грн.
Діамант 3,50 0,1630 11 165 грн.
Діамант 3,60 0,1780 13 629 грн.
Діамант 3,70 0,1930 14 784 грн.
Діамант 3,80 0,2080 17 479 грн.
Діамант 3,90 0,2270 19 866 грн.
Діамант 4,00 0,2430 21 291 грн.
Діамант 4,10 0,2610 22 869 грн.
Діамант 4,25 0,3400 23 562 грн.
Діамант 5,50 0,7100 161 277 грн.
Діамант 6,36 1,0100 248 864 грн. Немає в наявності
Багет
Діамант 1,12 x 1,64 0,0100 424 грн.
Діамант 1,21 x 2,48 0,0300 1 271 грн.
Діамант 1,22 x 2,23 0,0200 847 грн.
Діамант 1,45 x 2,96 0,0600 2 541 грн.
Діамант 1,61 x 2,90 0,0700 2 587 грн.
Діамант 1,70 x 2,00 0,0400 1 694 грн.
Діамант 1,80 x 2,84 0,0600 1 155 грн.
Діамант 2,18 x 2,41 0,0700 2 965 грн.
Діамант 2,75 x 4,03 0,2000 8 470 грн.
Діамант 3,05 x 3,60 0,3300 13 976 грн.
Діамант 6,05 x 3,09 0,3700 28 490 грн.
Груша
Діамант 3,00 x 2,00 0,0460 1 432 грн.
Діамант 3,00 x 2,11 0,0700 2 965 грн.
Діамант 3,00 x 2,00 0,1400 4 312 грн.
Діамант 4,00 x 3,00 0,1300 2 002 грн.
Діамант 4,00 x 3,00 0,1600 6 776 грн.
Діамант 5,59 x 4,18 0,3400 23 562 грн.
Діамант 6,94 x 5,00 0,6700 51 590 грн.
Зірка
Діамант 5,00 x 5,00 0,0700 2 695 грн.
Діамант 5,00 x 5,00 0,0800 3 080 грн.
Квадрат
Діамант 1,35 x 1,35 0,0146 339 грн.
Діамант 1,55 x 1,65 0,0300 578 грн.
Діамант 3,00 x 3,00 0,1600 8 624 грн.
Маркіз
Діамант 3,00 x 1,50 0,0220 708 грн.
Діамант 3,00 x 1,60 0,0410 1 736 грн.
Діамант 4,00 x 2,00 0,0600 2 541 грн.
Діамант 4,00 x 2,00 0,3600 15 246 грн.
Діамант 5,00 x 2,50 0,1200 6 006 грн.
Овал
Діамант 6,47 x 5,20 0,7400 105 413 грн. Немає в наявності
Діамант 6,58 x 5,20 x 3,30 0,7700 Ціну уточнюйте
Октагон
Діамант 6,00 x 3,00 0,5400 62 370 грн.
Серце
Діамант 6,15 x 6,68 0,8600 92 708 грн.
Трапеція
Діамант 1,83 x 1,60 x 1,33 0,0300 1 271 грн.
Діамант 1,84 x 1,77 x 1,55 0,0400 1 694 грн.
Діамант 1,89 x 1,68 x 1,38 0,0300 1 271 грн.
Діамант 1,89 x 1,91 x 1,55 0,0400 1 694 грн.
Діамант 1,89 x 1,97 x 1,52 0,0400 1 694 грн.

Розмір, мм Вага, карат Ціна, за шт


Тарифи на доставку по Україні:

Новою Поштою — за тарифами перевізника.

Спецв’язком — розраховуємо індивідуально (залежить від суми страхування, логістики).


Сроки доставки: в обласні центри - на другий робочий день, в районні центри - на третій робочий день, інші населені пункти - на третій робочий день і більше (повідомляється додатково).

Дни доставки: з понеділка по суботу.

Замовлений товар видається за наявності паспорта, особисто в руки.

Детальніше  дивись тут


Gems — інтернет-магазин натурального дорогоцінного каміння