(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 44,30 грн. / 0,85 €

Бриллиант

Бесцветный GIA

Сертификаты GIA на бриллианты является гарантией точного определения их происхождения и качественных параметров камней. Лазерная гравировка номера сертификата на рундисте бриллианта позволяет в любой момент получить информацию о камне через сеть Интернет на сайте GIA.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт
1. Круг Кр-57
Бриллиант 2,32 0,2000 15 948 грн.
Бриллиант 3,64 0,1800 13 955 грн.
Бриллиант 3,65 0,1800 11 562 грн.
Бриллиант 3,66 0,1800 13 955 грн.
Бриллиант 4,00 0,3200 28 352 грн.
Бриллиант 4,06 0,2500 21 596 грн.
Бриллиант 4,08 0,2500 21 198 грн.
Бриллиант 4,09 0,2500 20 489 грн.
Бриллиант 4,11 0,2600 22 460 грн.
Бриллиант 4,19 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,20 0,2800 19 846 грн.
Бриллиант 4,20 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,21 0,2800 21 087 грн.
Бриллиант 4,21 0,2900 24 409 грн.
Бриллиант 4,22 0,2800 21 087 грн.
Бриллиант 4,22 0,2900 24 409 грн.
Бриллиант 4,22 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,23 0,2800 18 606 грн.
Бриллиант 4,23 0,2900 21 840 грн.
Бриллиант 4,25 0,2900 19 271 грн.
Бриллиант 4,25 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,26 0,3000 18 606 грн.
Бриллиант 4,27 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,28 0,2900 19 271 грн.
Бриллиант 4,28 0,3000 35 883 грн.
Бриллиант 4,30 0,3000 19 935 грн.
Бриллиант 4,31 0,3000 26 580 грн.
Бриллиант 4,34 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,35 0,3100 19 226 грн.
Бриллиант 4,36 0,3000 18 606 грн.
Бриллиант 4,36 0,3100 19 226 грн.
Бриллиант 4,37 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,37 0,3100 31 586 грн.
Бриллиант 4,38 0,3000 17 277 грн.
Бриллиант 4,41 0,3200 19 846 грн.
Бриллиант 4,42 0,3300 23 390 грн.
Бриллиант 4,44 0,3300 20 467 грн.
Бриллиант 4,45 0,3300 20 467 грн.
Бриллиант 4,45 0,3400 22 593 грн.
Бриллиант 4,46 0,3400 22 593 грн.
Бриллиант 4,50 0,3000 22 593 грн.
Бриллиант 4,56 0,3700 50 812 грн.
Бриллиант 4,70 0,4000 30 124 грн.
Бриллиант 4,71 0,4100 29 061 грн.
Бриллиант 4,72 0,4100 30 877 грн.
Бриллиант 4,73 0,4000 35 440 грн.
Бриллиант 4,73 0,4100 27 245 грн.
Бриллиант 4,74 0,4100 27 245 грн.
Бриллиант 4,75 0,4100 30 877 грн.
Бриллиант 4,76 0,4100 27 245 грн.
Бриллиант 4,77 0,4100 27 245 грн.
Бриллиант 4,81 0,4100 34 510 грн.
Бриллиант 5,02 0,5000 44 300 грн.
Бриллиант 5,06 0,5000 44 300 грн.
Бриллиант 5,09 0,5000 50 945 грн.
Бриллиант 5,14 0,5100 51 964 грн.
Бриллиант 5,16 0,5100 36 149 грн.
Бриллиант 5,69 0,7000 102 333 грн.
Бриллиант 5,73 0,7100 100 650 грн.
Бриллиант 5,76 0,7300 84 082 грн.
Бриллиант 5,77 0,7000 102 333 грн.
Бриллиант 6,42 1,0100 250 562 грн.
Бриллиант 6,45 1,0100 255 036 грн.
Груша
Бриллиант 4,69 x 4,69 0,4000 35 440 грн.
Бриллиант 6,00 x 3,80 0,3000 22 593 грн.
Квадрат
Бриллиант 3,80 x 3,80 0,3000 23 922 грн.
Бриллиант 3,80 x 3,80 0,3300 24 852 грн.
Бриллиант 3,82 x 3,80 0,3200 26 934 грн.
Бриллиант 3,90 x 3,90 0,3300 30 700 грн.
Бриллиант 3,90 x 3,90 0,3400 31 630 грн.
Бриллиант 4,00 x 4,00 0,3500 24 808 грн.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт


Тарифы на доставку по Украине:

- Новой почтой – по тарифам перевозчика.

- Спецвязью — рассчитываем индивидуально (зависит от суммы страхования, логистики).


Сроки доставки: в областные центры - на второй рабочий день, в районные центры - на третий рабочий день, другие населённые пункты - на третий рабочий день и более (сообщается дополнительно).
Дни доставки (рабочие дни): с понедельника по субботу.
Заказанный товар вручается предъявившему свой паспорт покупателю, лично.

Подробнее см. здесь

Gems — интернет-магазин натуральных драгоценных камней