(044) 536-18-77

(050) 207-75-54

Выбор валюты:

/38,50грн
Цена
от 0 грн.
до 231000 грн.
Размеры огранок

Точный размер или диапазон, мм

Полезное


Отфильтрованы по: Рубин | цвет Красный

Рубин

Красный

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт
Багет
Рубин 4,00 x 2,00 0,1600 1 232 грн.
Рубин 5,00 x 2,50 0,2800 2 587 грн.
Рубин 6,00 x 3,00 0,4500 5 198 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,6000 8 316 грн.
Рубин 6,00 x 3,00 1,3500 15 593 грн.
Груша
Рубин 4,00 x 3,00 0,1500 1 733 грн.
Рубин 4,00 x 3,00 0,2300 2 214 грн.
Рубин 5,00 x 3,00 0,2300 1 948 грн.
Рубин 5,00 x 3,00 0,7600 4 389 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,3800 3 658 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,3900 3 773 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,4700 4 705 грн.
Рубин 7,00 x 5,00 0,7400 8 547 грн.
Кабошон
Рубин 0,00 0,7500 10 106 грн.
Рубин 4,00 x 4,00 0,6600 1 779 грн.
Рубин 5,00 x 3,00 0,6200 2 387 грн.
Рубин 5,00 x 4,00 0,6600 1 779 грн.
Рубин 6,25 x 6,25 1,7200 2 657 грн.
Рубин 8,30 x 8,30 3,2200 8 678 грн.
Рубин 18,00 x 16,00 33,8800 6 522 грн.
Квадрат
Рубин 2,00 x 2,00 0,0700 431 грн.
Рубин 2,50 x 2,50 0,1100 678 грн.
Рубин 2,50 x 2,50 0,2500 2 406 грн.
Рубин 3,00 x 3,00 0,2000 1 694 грн.
Рубин 3,50 x 3,50 0,2600 2 402 грн.
Рубин 4,00 x 4,00 0,3800 4 389 грн.
Рубин 5,00 x 5,00 2,0000 7 700 грн.
Круг
Рубин 1,25 0,0100 70 грн.
Рубин 1,50 0,0200 107 грн.
Рубин 1,75 0,0300 170 грн.
Рубин 2,00 0,0400 253 грн.
Рубин 2,25 0,0600 360 грн.
Рубин 2,50 0,0800 494 грн.
Рубин 3,00 0,1400 1 068 грн.
Рубин 3,50 0,2000 1 676 грн.
Рубин 3,80 0,2400 1 571 грн.
Рубин 4,00 0,2900 2 903 грн.
Рубин 4,00 0,3300 3 049 грн.
Рубин 4,00 0,3400 2 880 грн.
Рубин 4,05 0,6400 3 696 грн.
Рубин 4,05 0,7400 4 843 грн.
Рубин 4,50 0,4500 5 198 грн.
Рубин 4,70 0,6600 19 058 грн.
Рубин 4,80 0,5500 15 881 грн.
Рубин 5,00 0,4800 9 240 грн.
Рубин 5,00 0,5600 4 312 грн.
Рубин 5,00 0,5900 17 036 грн.
Рубин 5,00 0,6000 17 325 грн.
Рубин 5,00 0,6300 18 191 грн.
Рубин 5,00 0,7100 20 501 грн.
Рубин 5,50 0,8200 94 710 грн.
Рубин 5,80 0,8300 12 782 грн. Нет в наличии
Рубин 6,00 1,2600 48 510 грн.
Рубин 7,00 1,8900 7 277 грн.
Рубин 7,00 1,9300 7 431 грн.
Рубин 7,10 2,1100 4 874 грн. Нет в наличии
Рубин 10,00 5,9000 18 172 грн.
Рубин 11,00 6,6100 20 367 грн.
Рубин 11,00 6,6200 20 405 грн.
Маркиз
Рубин 4,00 x 2,00 0,0900 693 грн.
Рубин 5,00 x 2,50 0,1800 1 386 грн.
Рубин 6,00 x 3,00 0,3200 3 450 грн.
Рубин 6,00 x 3,00 1,0200 10 996 грн.
Овал
Рубин 4,00 x 3,00 0,2200 2 965 грн.
Рубин 5,00 x 3,00 0,3000 2 310 грн.
Рубин 5,00 x 4,00 0,3800 1 024 грн.
Рубин 5,00 x 3,00 1,1100 8 547 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,4800 14 784 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,5600 5 174 грн.
Рубин 6,70 x 4,70 1,0600 8 162 грн.
Рубин 7,00 x 5,00 0,7700 4 447 грн.
Рубин 7,00 x 5,00 0,9300 11 458 грн.
Рубин 8,00 x 6,00 1,5800 26 765 грн.
Октагон
Рубин 4,00 x 2,00 0,1600 1 232 грн.
Рубин 5,00 x 2,50 0,2800 2 587 грн.
Рубин 6,00 x 3,00 0,4500 5 198 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,6000 8 316 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 0,8300 6 391 грн.
Рубин 6,00 x 5,00 0,8400 16 170 грн.
Рубин 6,00 x 4,00 1,8300 21 137 грн.
Сердце
Рубин 5,00 x 5,00 0,5100 23 485 грн.

Размер, мм Вес, карат Цена, за шт


Тарифы на доставку по Украине:

- Новой почтой – по тарифам перевозчика.

- Спецвязью — рассчитываем индивидуально (зависит от суммы страхования, логистики).


Сроки доставки: в областные центры - на второй рабочий день, в районные центры - на третий рабочий день, другие населённые пункты - на третий рабочий день и более (сообщается дополнительно).
Дни доставки (рабочие дни): с понедельника по субботу.
Заказанный товар вручается предъявившему свой паспорт покупателю, лично.

Подробнее см. здесь

Gems — интернет-магазин натуральных драгоценных камней